Смартфон Huawei Y5 Lite 2018 Brown (DRA-LX5)
Вы можете отправить запрос на получение скидки
-
Доставка в: Крым, ДНР, ЛНР, Ростов на Дону, Донецк, Луганск, Мелитополь, Скадовск, Краснодар, Бердянск, Мариуполь, Энергодар, Геническ.
-
Самые короткие сроки доставки
-
Оплата при получении и проверке
-
Весь товар сертифицирован и имеет официальную гарантию производителя
Описание
| Основные характеристики | |
| Производитель | HUAWEI |
| Тип | Смартфон |
| Опервционная система | Android 8.1 |
| Тип корпуса | Классический |
| Материал | Пластик |
| Управление | Экранные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип экрана | Цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсора | Мультитач, емкостный |
| Диагональ экрана | 5,45" |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Основная (тыловая) камера | 1, 8 Мп, F/1.80, светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | Есть, 5 Мп |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъём для наушников | Есть, 3,5 мм |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, GPS/ГЛОНАСС |
| Процессор | MediaTek MT6739, 4 ядра |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
| Аккумулятор | 3020 мАч, несъёмный |
| Дополнительные функции | Голосовой набор, голосовое управление, фонарик, режим полёта, профиль A2DP |
| Датчики | Освещённости, приближения |
| Размер, вес | 70.9x146.5x8.3 мм, 142 г |
| Цвет | Коричневый |
Отзывы
Сообщения не найдены