Видеокамера IP DAHUA DH-IPC-HFW5431EP-ZE Уличная
Вы можете отправить запрос на получение скидки
-
Доставка в: Крым, ДНР, ЛНР, Ростов на Дону, Донецк, Луганск, Мелитополь, Скадовск, Краснодар, Сочи, Бердянск, Мариуполь, Энергодар, Геническ.
-
Самые короткие сроки доставки
-
Оплата при получении и проверке
-
Весь товар сертифицирован и имеет официальную гарантию производителя
Описание
- личная антивандальная IP-камера
- Матрица 1/3” CMOS
- Разрешение 4 Мп (2688x1520), 25 к/с
- Чувствительность 0.03 Лк/F1.4
- Моторизованный объектив f=2.7-13.5 мм
- Угол обзора 106°~31°
- Smart ИК подсветка до 50 метров
- Механический ИК-фильтр
- WDR 120 дБ, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI
- Функции видеоаналитики
- Сжатие видео: H.265/H.264
- Тройной поток
- Тревожный вход/выход -2/1
- Аудиовход/выход -1/1
- Поддержка Micro SD до 128 Гб
- Поддержка ONVIF
- Web просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- Степень защиты IP67, IK10
- Питание DC 12 В, PoЕ
- Рабочая температура -30°C~+60°C
Спецификация:
Камера | |||||
Тип | Цилиндрическая антивандальная | ||||
Область применения | Уличная | ||||
Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
Разрешение | 4 Мп (2688x1520) | ||||
RAM/ROM | 512 Mб/32 Mб | ||||
Чувствительность | Цвет: 0.03 Лк/F1.4 (1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F1.4 (1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F1.4 при ИК вкл. | ||||
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | ||||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||
Фокусное расстояние | f=2.7 -13.5 мм | ||||
Угол обзора | Горизонталь: 106°~31°, вертикаль: 58°~17° | ||||
Апертура | F1.4 | ||||
Оптическое увеличение | х5 | ||||
Цифровое увеличение | х16 | ||||
Минимальное расстояние до объекта | 0.3 метра | ||||
DORI | |||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
W | 64 метра | 26 метров | 13 метров | 6.5 метров | |
T | 208 метров | 83 метра | 41 метр | 20 метров | |
Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
Дальность | До 50 метров | ||||
Управление | Авто/вручную | ||||
Количество ИК светодиодов | 4 диода | ||||
Поворот/наклон | |||||
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 90°, поворот: 0° ~ 360° | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
Потоки | Поддержка 3-х потоков | ||||
Разрешение | 4 Mп (2688×1520) / 3 Mп (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA(640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
Частота кадров | Основной поток 4 Мп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) Третий поток 720P (1~25/30 к/с) | ||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Битрейт | H.264: 24~10240 Кб/с H.265: 14~9984 Кб/с | ||||
Аудио | |||||
Сжатие видео | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||
Аудиовход/выход | 1/1 RCA | ||||
Функции | |||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||
Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | ||||
Регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Детекция движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
Область выделения интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
Электронная стабилизация изображения | Нет | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
Интеллектуальные функции | |||||
IVS | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) Пропавшие/оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||
Распознавание лиц | Поддерживается | ||||
Сеть | |||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP ; SNMP | ||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
Метод потоковой передачи | Одноадресный/многоадресный | ||||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи / Mirco SD-карта до 128 Гб | ||||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
Интерфейс | |||||
Видео | 1 порт (только для настройки) | ||||
Тревожный вход/выход | 2-х канальный вход: 5 мА, DC 5 В 1 канал выход: 300 мА, DC 12 B | ||||
Эксплуатация | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
Потребляемая мощность | Не более 12.95 Вт | ||||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||||
Размер | 273.2 х 95 х 95 мм | ||||
Вес | 1.11 кг |
Отзывы
Сообщения не найдены