МФУ струйный HP Officejet Pro 9020 AiO (1MR78B) белый/серый
Вы можете отправить запрос на получение скидки
-
Доставка в: Крым, ДНР, ЛНР, Ростов на Дону, Донецк, Луганск, Мелитополь, Скадовск, Краснодар, Сочи, Бердянск, Мариуполь, Энергодар, Геническ.
-
Самые короткие сроки доставки
-
Оплата при получении и проверке
-
Весь товар сертифицирован и имеет официальную гарантию производителя
Описание
Технология печати | струйный |
---|---|
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Сенсорный дисплей | сенсорный |
Диагональ дисплея | 2.65 " |
Сканер | есть |
Копировальный аппарат | есть |
Факсимильный аппарат | есть |
Печать | |
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 24 стр/мин |
Скорость печати цвет A4 (до) | 20 стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 9 с |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 10 с |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800×1200 dpi |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать фотографий | есть |
Печать на карточках | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать без полей | есть |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
Нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
Сканер | |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 15 стр/мин |
Скорость сканирования (цвет) | 8 стр/мин |
Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
Максимальный размер сканирования | 215.9×297 мм |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Автоматическое двустороннее сканирование | есть |
Автоподача оригиналов для сканирования | 35 листов |
Копир | |
Максимальный формат копирования | A4 |
Скорость копирования (А4) | 23 стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 dpi |
Максимальное разрешение цветного копирования | 600×600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
Масштабирование | 25-400% |
Автоматическое двустороннее копирование | есть |
Автоподача оригиналов для копирования | 35 листов |
Факс | |
Память факса | 100 стр |
Максимальное разрешение факса | 300×300 dpi |
Максимальное количество номеров в памяти | 99 |
Автоподача оригиналов для факса | 35 |
Возможность передачи цветного факса | есть |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 100 |
Процессор, память | |
Частота процессора | 1200 МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 512 Мб |
Максимальный объем оперативной памяти, до | 512 Мб |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка языков управления | HP PCL3 GUI |
Разъемы, интерфейсы | |
Интерфейс USB | есть |
Интерфейс RJ-45 | есть |
WiFi в стандартной поставке | есть |
Поддержка Air Print | есть |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность при работе | 30 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 5.8 Вт |
Цвет и габариты | |
Цвет | белый |
Дополнительный цвет | серый |
Размеры | 437×318.3 × 396.3 мм |
Вес | 12.02 кг |
Отзывы
Сообщения не найдены