Сплит-система Starwind TAC-09CHSA/XI белый
Вы можете отправить запрос на получение скидки
-
Доставка в: Крым, ДНР, ЛНР, Ростов на Дону, Донецк, Луганск, Мелитополь, Скадовск, Краснодар, Сочи, Бердянск, Мариуполь, Энергодар, Геническ.
-
Самые короткие сроки доставки
-
Оплата при получении и проверке
-
Весь товар сертифицирован и имеет официальную гарантию производителя
Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Количество внутренних блоков | один |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Производительность обогрева | 2.78 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Влагоудаление | 1 л/ч |
Максимальный воздушный поток | 7.16 м3/мин |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | 38 дБ |
Уровень шума, внешний блок, макс. | 50 дБ |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 770 Вт |
Класс энергопотребления, охлаждение | A |
Класс энергопотребления, обогрев | A |
Хладагент | R410A |
Длина трубопровода максимальная | 15 м |
Перепад высот макс. | 5 м |
Особенности | |
Инвертор | есть |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Таймер | есть |
Режим вентиляции | есть |
Турбо режим | есть |
Пульт ДУ | есть |
Размеры и цвет | |
Цвет | белый |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 698 х 190 х 255 мм |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 760 х 590 х 260 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Отзывы
Сообщения не найдены