Характеристики |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слот AGP | Нет |
Примечание к работе слотов | 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot), 2 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot) |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 6 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Количество разъемов M.2 | 1 |
SATA Express | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Разъем для FDD | Нет |
Внешнее подключение |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 3 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 4 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 7 |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 |
Видеопорты | D-Sub |
D-Sub | Есть |
DVI | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Порты ввода / вывода |
eSATA | 0 |
COM | 1 |
LPT | 0 |
PS/2 | 1 x Combo |
Мультимедиа |
Интегрированное видео | Есть |
Звуковой контроллер | Нет |
Встроенные контроллеры |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 2 |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0,1,5,10 |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |